指 标 名 称 | Ⅰ 类 | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
硫酸钡(BaSO4)含量(干基) | % ≥ | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |
105℃挥发物 | % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
水溶物含量 | % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
铁(Fe)含量 | % ≤ | 0.004 | 0.006 | - | |
白度 | % ≥ | 98 | 96 | 95 | |
吸油量 | g/100g | 15-30 | 10-30 | - | |
PH值 | 6.5-9.0 | 5.5-9.5 | 5.5-9.5 | ||
细度(45μm,试验筛筛余物) | % ≤ | 0.2 | 0.2 |
|
|
粒径 分布 | 小于10μm | % ≥ | 80 | - | - |
小于5μm | % ≥ | 60 | - | - | |
小于2μm | % ≥ | 25 | - | - | |
D50(微米) | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ||
电导率(us/cm) | ≤ | 120 | 120 | 120 |
联系人:张跃争
手机:17703861716
手机:13838037478
电话:0371-64122609
公司地址:河南省巩义市北山口镇北湾村